Estadísticas AIRI
Resultados agregados y anonimizados de las autoevaluaciones de preparación para Inteligencia Artificial completadas por organizaciones de la provincia.
Distribución por nivel de preparación CLICK PARA FILTRAR
Cada organización se ubica en uno de los cuatro niveles del AIRI según su puntaje general.
Puntaje promedio por pilar
Los cinco pilares del AI Readiness Index, en escala de 0 a 5.
Distribución de puntajes CLICK PARA FILTRAR
Cantidad de organizaciones por tramo de 0,5 puntos, coloreado según el nivel correspondiente.
Capacidades de preparación para IA CLICK PARA FILTRAR BRECHA
Las doce capacidades que componen los cinco pilares, ordenadas de mayor a menor.
Puntaje promedio por sector CLICK PARA FILTRAR
Sectores con al menos 5 respuestas. Entre paréntesis, la cantidad de organizaciones.
Tipo de organización CLICK PARA FILTRAR
Cantidad de evaluaciones (barras) y puntaje promedio (línea) por tipo.
Matriz de madurez: sector × pilar CLICK EN UN SECTOR PARA FILTRAR
Permite ver dónde se concentra la fortaleza o la brecha de cada sector. Se muestran sectores con al menos 5 evaluaciones para que la matriz siga siendo legible.
| Sector | Prep. Org. | Ética | Valor | Datos | Infra. | General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología e Información68 organizaciones | 3.85 | 2.49 | 4.04 | 2.96 | 3.13 | 3.29 |
| Servicios Profesionales, Científico…27 organizaciones | 3.43 | 2.11 | 3.38 | 2.67 | 2.92 | 2.90 |
| Finanzas y Seguros11 organizaciones | 3.13 | 2.18 | 3.47 | 2.49 | 2.86 | 2.83 |
| Salud y Servicios Sociales8 organizaciones | 2.99 | 1.03 | 2.90 | 2.59 | 2.80 | 2.46 |
| Electricidad, Gas, Vapor y Agua5 organizaciones | 3.05 | 1.49 | 2.99 | 2.65 | 1.98 | 2.43 |
| Educación15 organizaciones | 2.70 | 1.82 | 2.43 | 1.99 | 2.10 | 2.21 |
| Alojamiento y Gastronomía5 organizaciones | 2.52 | 1.65 | 2.32 | 2.15 | 1.98 | 2.12 |
| Administración Pública y Defensa8 organizaciones | 2.69 | 1.24 | 3.11 | 1.55 | 1.87 | 2.09 |
| Construcción10 organizaciones | 2.32 | 0.58 | 2.82 | 1.66 | 2.32 | 1.94 |
| Comercio Mayorista y Minorista22 organizaciones | 2.12 | 1.01 | 2.64 | 2.18 | 1.69 | 1.93 |
| Manufactura / Industria70 organizaciones | 2.05 | 0.98 | 2.27 | 2.18 | 2.16 | 1.93 |
| Agro, Ganadería, Silvicultura y Pes…29 organizaciones | 1.75 | 1.00 | 1.88 | 2.26 | 1.62 | 1.70 |
Clúster vs. no clúster CLICK PARA FILTRAR
Comparación descriptiva del puntaje general y los cinco pilares. El clic sobre cualquier barra selecciona ese grupo.
De valor de negocio a gobernanza
Cuánto más rápido avanza la identificación de valor que la capacidad de gobernar la IA.
53% de las evaluaciones presentan una ventaja de al menos 1,5 puntos de Valor de Negocio sobre Ética y Gobernanza.
Equilibrio interno de la madurez
Distancia entre el pilar más fuerte y el más débil dentro de cada organización.
La brecha media entre el pilar más fuerte y el más débil es de 2.39 puntos. El 44% presenta una brecha de 2,5 puntos o más.